Tabulky

 Podzim 2016 / Jaro 2017

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body Penalty + Penalty –
1 TJ Albrechtice 16 16 0 0 53:14 45 3 0
2 FK Jehnědí 1980 17 14 0 3 71:21 43 0 1
3 FK Kerhartice 17 11 0 6 54:38 33 1 1
4 TJ Tatran Lichkov 17 10 0 7 39:33 30 2 2
5 TJ Luková 17 8 0 9 36:32 26 0 2
6 TJ Sokol Libchavy B 16 7 0 9 46:41 21 1 1
7 AFK Kunvald 17 7 0 10 27:47 20 3 2
8 Fotbal Žichlínek B 17 5 0 12 34:49 18 1 4
9 TJ Sokol Dolní Třešňovec 17 5 0 12 30:60 13 2 0
10 TJ Sokol Helvíkovice 17 1 0 16 18:73 3 0 0

Jaro 2016

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body Penalty + Penalty –
1 TJ Sokol Těchonín 25 19 0 6 76:37 57 3 3
2 TJ Sokol Němčice 25 17 0 8 56:41 50 2 1
3 1. FC Žamberk B 26 17 0 9 72:38 49 4 2
4 Fotbal Žichlínek 25 16 0 9 66:45 47 4 3
5 FK Dolní Dobrouč 26 13 0 13 50:46 40 1 2
6 TJ Sokol Rybník 25 14 0 11 50:59 40 3 1
7 TJ Sokol Tatenice 25 11 0 14 49:45 38 1 6
8 TJ Spartak Brandýs nad Orlicí o.s. 25 12 0 13 48:47 38 1 3
9 FK Gufero Mistrovice 25 11 0 14 38:51 33 2 2
10 TJ Sopotnice 25 11 0 14 59:78 31 4 2
11 TJ Sokol Boříkovice 25 10 0 15 30:48 27 4 1
12 FC Jiskra 2008 B 25 8 0 17 61:75 26 1 3
13 TJ Sokol Rudoltice 25 8 0 17 47:65 26 1 3
14 FK Kerhartice 25 9 0 16 41:68 26 2 1

 

Podzim 2015

Rk. Družstvo Záp. + 0 Skóre Body Penalty + Penalty –
1 TJ Sokol Těchonín 14 11 0 3 46:20 34 1 2
2 Fotbal Žichlínek 14 11 0 3 42:17 33 2 2
3 TJ Sokol Němčice 14 10 0 4 37:29 28 2 0
4 1. FC Žamberk B 14 9 0 5 48:22 27 1 1
5 FK Dolní Dobrouč 14 8 0 6 35:27 25 0 1
6 TJ Spartak Brandýs nad Orlicí o.s. 14 7 0 7 27:29 22 1 2
7 TJ Sokol Rybník 14 7 0 7 23:27 21 1 1
8 TJ Sokol Tatenice 14 6 0 8 21:23 19 1 2
9 FK Kerhartice 14 6 0 9 29:40 18 0 1
10 TJ Sokol Boříkovice 14 6 0 9 18:31 15 3 0
11 FC Jiskra 2008 B 14 4 0 10 37:43 14 0 2
12 TJ Sopotnice 14 5 0 9 31:49 14 2 1
13 FK Gufero Mistrovice 14 5 0 9 17:36 14 2 1
14 TJ Sokol Rudoltice 14 4 0 10 26:44 12 1 1