A3A – OP III. třídy – o postup
| 1. kolo 25.04.2015 | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A3A0101 | Lichkov | Němčice | 25.04. 16:30 | SO | |
| A3A0102 | Libchavy B | Albrechtice | 26.04. 17:00 | NE | |
| A3A0103 | Dolní Čermná | Ústí nad Orlicí C | 25.04. 17:00 | SO | |
| A3A0104 | Mistrovice | Kerhartice | 25.04. 16:00 | SO | |
| 2. kolo 02.05.2015 | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A3A0201 | Albrechtice | Mistrovice | 02.05. 17:00 | SO | |
| A3A0202 | Němčice | Dolní Čermná | 03.05. 16:00 | NE | |
| A3A0203 | Kerhartice | Libchavy B | 02.05. 16:00 | SO | |
| A3A0204 | Ústí nad Orlicí C | Lichkov | 01.05. 18:00 | PÁ | |
| 3. kolo 09.05.2015 | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A3A0301 | Libchavy B | Němčice | 10.05. 17:00 | NE | |
| A3A0302 | Dolní Čermná | Albrechtice | 09.05. 17:00 | SO | |
| A3A0303 | Mistrovice | Ústí nad Orlicí C | 09.05. 16:00 | SO | |
| A3A0304 | Lichkov | Kerhartice | 09.05. 16:30 | SO | |
| 4. kolo 16.05.2015 | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A3A0401 | Němčice | Mistrovice | 17.05. 16:00 | NE | |
| A3A0402 | Kerhartice | Dolní Čermná | 16.05. 16:00 | SO | |
| A3A0403 | Ústí nad Orlicí C | Libchavy B | 15.05. 18:00 | PÁ | |
| A3A0404 | Albrechtice | Lichkov | 16.05. 17:00 | SO | |
| 5. kolo 23.05.2015 | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A3A0501 | Němčice | Lichkov | 24.05. 16:00 | NE | |
| A3A0502 | Albrechtice | Libchavy B | 23.05. 17:00 | SO | |
| A3A0503 | Ústí nad Orlicí C | Dolní Čermná | 22.05. 18:00 | PÁ | |
| A3A0504 | Kerhartice | Mistrovice | 23.05. 16:00 | SO | |
| 6. kolo 30.05.2015 | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A3A0601 | Mistrovice | Albrechtice | 30.05. 16:00 | SO | |
| A3A0602 | Dolní Čermná | Němčice | 30.05. 17:00 | SO | |
| A3A0603 | Libchavy B | Kerhartice | 31.05. 17:00 | NE | |
| A3A0604 | Lichkov | Ústí nad Orlicí C | 30.05. 16:30 | SO | |
| 7. kolo 06.06.2015 | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A3A0701 | Němčice | Libchavy B | 07.06. 16:00 | NE | |
| A3A0702 | Albrechtice | Dolní Čermná | 06.06. 17:00 | SO | |
| A3A0703 | Ústí nad Orlicí C | Mistrovice | 05.06. 18:00 | PÁ | |
| A3A0704 | Kerhartice | Lichkov | 06.06. 16:00 | SO | |
| 8. kolo 13.06.2015 | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A3A0801 | Mistrovice | Němčice | 13.06. 16:00 | SO | |
| A3A0802 | Dolní Čermná | Kerhartice | 13.06. 17:00 | SO | |
| A3A0803 | Libchavy B | Ústí nad Orlicí C | 14.06. 17:00 | NE | |
| A3A0804 | Lichkov | Němčice | 13.06. 16:30 | SO | |
Rozlosování OP III. třídy – podzim 2012
A2A – Okresní přebor III.třídy
| 1. kolo 12.08.2012 | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A2A0101 | Albrechtice | Kunvald | 11.08. 17:00 | SO | |
| A2A0102 | Rudoltice | Žamberk B | 11.08. 16:00 | SO | |
| A2A0103 | Lichkov | Klášterec n.Orl. | 11.08. 16:30 | SO | |
| A2A0104 | Kerhartice | Dol.Čermná | 11.08. 17:00 | SO | |
| A2A0105 | Žichlínek | Brandýs n.Orl. | 12.08. 16:00 | NE | |
| A2A0106 | Mistrovice | Luková | 11.08. 16:00 | SO | |
| 2. kolo 19.08.2012 | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A2A0201 | Kunvald | Luková | 18.08. 16:00 | SO | |
| A2A0202 | Brandýs n.Orl. | Mistrovice | 19.08. 16:00 | NE | |
| A2A0203 | Dol.Čermná | Žichlínek | 18.08. 17:00 | SO | |
| A2A0204 | Klášterec n.Orl. | Kerhartice | 19.08. 16:00 | NE | |
| A2A0205 | Žamberk B | Lichkov | 19.08. 16:00 | NE | |
| A2A0206 | Albrechtice | Rudoltice | 18.08. 17:00 | SO | |
| 3. kolo 26.08.2012 | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A2A0301 | Rudoltice | Kunvald | 25.08. 16:00 | SO | |
| A2A0302 | Lichkov | Albrechtice | 25.08. 16:30 | SO | |
| A2A0303 | Kerhartice | Žamberk B | 25.08. 17:00 | SO | |
| A2A0304 | Žichlínek | Klášterec n.Orl. | 26.08. 16:00 | NE | |
| A2A0305 | Mistrovice | Dol.Čermná | 25.08. 16:00 | SO | |
| A2A0306 | Luková | Brandýs n.Orl. | 26.08. 16:00 | NE | |
| 4. kolo 02.09.2012 | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A2A0401 | Kunvald | Brandýs n.Orl. | 01.09. 16:00 | SO | |
| A2A0402 | Dol.Čermná | Luková | 01.09. 17:00 | SO | |
| A2A0403 | Klášterec n.Orl. | Mistrovice | 02.09. 16:00 | NE | |
| A2A0404 | Žamberk B | Žichlínek | 02.09. 16:00 | NE | |
| A2A0405 | Albrechtice | Kerhartice | 01.09. 17:00 | SO | |
| A2A0406 | Rudoltice | Lichkov | 01.09. 16:00 | SO | |
| 5. kolo 09.09.2012 | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A2A0501 | Lichkov | Kunvald | 08.09. 16:30 | SO | |
| A2A0502 | Kerhartice | Rudoltice | 08.09. 17:00 | SO | |
| A2A0503 | Žichlínek | Albrechtice | 09.09. 16:00 | NE | |
| A2A0504 | Mistrovice | Žamberk B | 08.09. 10:00 | SO | |
| A2A0505 | Luková | Klášterec n.Orl. | 09.09. 16:00 | NE | |
| A2A0506 | Brandýs n.Orl. | Dol.Čermná | 09.09. 16:00 | NE | |
| 6. kolo 16.09.2012 | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A2A0601 | Kunvald | Dol.Čermná | 15.09. 16:00 | SO | |
| A2A0602 | Klášterec n.Orl. | Brandýs n.Orl. | 16.09. 16:00 | NE | |
| A2A0603 | Žamberk B | Luková | 16.09. 16:00 | NE | |
| A2A0604 | Albrechtice | Mistrovice | 15.09. 16:30 | SO | |
| A2A0605 | Rudoltice | Žichlínek | 15.09. 16:00 | SO | |
| A2A0606 | Lichkov | Kerhartice | 15.09. 16:30 | SO | |
| 7. kolo 23.09.2012 | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A2A0701 | Kerhartice | Kunvald | 22.09. 16:30 | SO | |
| A2A0702 | Žichlínek | Lichkov | 23.09. 16:00 | NE | |
| A2A0703 | Mistrovice | Rudoltice | 22.09. 16:00 | SO | |
| A2A0704 | Luková | Albrechtice | 23.09. 16:00 | NE | |
| A2A0705 | Brandýs n.Orl. | Žamberk B | 23.09. 16:00 | NE | |
| A2A0706 | Dol.Čermná | Klášterec n.Orl. | 22.09. 16:30 | SO | |
| 8. kolo 30.09.2012 | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A2A0801 | Kunvald | Klášterec n.Orl. | 29.09. 16:00 | SO | |
| A2A0802 | Žamberk B | Dol.Čermná | 30.09. 16:00 | NE | |
| A2A0803 | Albrechtice | Brandýs n.Orl. | 29.09. 16:30 | SO | |
| A2A0804 | Rudoltice | Luková | 29.09. 16:00 | SO | |
| A2A0805 | Lichkov | Mistrovice | 29.09. 16:30 | SO | |
| A2A0806 | Kerhartice | Žichlínek | 30.09. 15:00 | NE | |
| 9. kolo 07.10.2012 | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A2A0901 | Žichlínek | Kunvald | 07.10. 16:00 | NE | |
| A2A0902 | Mistrovice | Kerhartice | 06.10. 16:00 | SO | |
| A2A0903 | Luková | Lichkov | 07.10. 16:00 | NE | |
| A2A0904 | Brandýs n.Orl. | Rudoltice | 07.10. 16:00 | NE | |
| A2A0905 | Dol.Čermná | Albrechtice | 06.10. 16:00 | SO | |
| A2A0906 | Klášterec n.Orl. | Žamberk B | 07.10. 16:00 | NE | |
| 10. kolo 14.10.2012 | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A2A1001 | Kunvald | Žamberk B | 13.10. 15:30 | SO | |
| A2A1002 | Albrechtice | Klášterec n.Orl. | 13.10. 16:00 | SO | |
| A2A1003 | Rudoltice | Dol.Čermná | 13.10. 15:30 | SO | |
| A2A1004 | Lichkov | Brandýs n.Orl. | 13.10. 16:00 | SO | |
| A2A1005 | Kerhartice | Luková | 14.10. 15:00 | NE | |
| A2A1006 | Žichlínek | Mistrovice | 14.10. 15:30 | NE | |
| 11. kolo 21.10.2012 | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A2A1101 | Mistrovice | Kunvald | 20.10. 15:30 | SO | |
| A2A1102 | Luková | Žichlínek | 21.10. 15:30 | NE | |
| A2A1103 | Brandýs n.Orl. | Kerhartice | 21.10. 15:30 | NE | |
| A2A1104 | Dol.Čermná | Lichkov | 20.10. 15:30 | SO | |
| A2A1105 | Klášterec n.Orl. | Rudoltice | 21.10. 15:30 | NE | |
| A2A1106 | Žamberk B | Albrechtice | 21.10. 15:30 | NE | |
| 12. kolo . . | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A2A1201 | Kunvald | Albrechtice | . . 00:00 | ||
| A2A1202 | Žamberk B | Rudoltice | . . 00:00 | ||
| A2A1203 | Klášterec n.Orl. | Lichkov | . . 00:00 | ||
| A2A1204 | Dol.Čermná | Kerhartice | . . 00:00 | ||
| A2A1205 | Brandýs n.Orl. | Žichlínek | . . 00:00 | ||
| A2A1206 | Luková | Mistrovice | . . 00:00 | ||
| 13. kolo . . | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A2A1301 | Luková | Kunvald | . . 00:00 | ||
| A2A1302 | Mistrovice | Brandýs n.Orl. | . . 00:00 | ||
| A2A1303 | Žichlínek | Dol.Čermná | . . 00:00 | ||
| A2A1304 | Kerhartice | Klášterec n.Orl. | . . 00:00 | ||
| A2A1305 | Lichkov | Žamberk B | . . 00:00 | ||
| A2A1306 | Rudoltice | Albrechtice | . . 00:00 | ||
| 14. kolo . . | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A2A1401 | Kunvald | Rudoltice | . . 00:00 | ||
| A2A1402 | Albrechtice | Lichkov | . . 00:00 | ||
| A2A1403 | Žamberk B | Kerhartice | . . 00:00 | ||
| A2A1404 | Klášterec n.Orl. | Žichlínek | . . 00:00 | ||
| A2A1405 | Dol.Čermná | Mistrovice | . . 00:00 | ||
| A2A1406 | Brandýs n.Orl. | Luková | . . 00:00 | ||
| 15. kolo . . | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A2A1501 | Brandýs n.Orl. | Kunvald | . . 00:00 | ||
| A2A1502 | Luková | Dol.Čermná | . . 00:00 | ||
| A2A1503 | Mistrovice | Klášterec n.Orl. | . . 00:00 | ||
| A2A1504 | Žichlínek | Žamberk B | . . 00:00 | ||
| A2A1505 | Kerhartice | Albrechtice | . . 00:00 | ||
| A2A1506 | Lichkov | Rudoltice | . . 00:00 | ||
| 16. kolo . . | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A2A1601 | Kunvald | Lichkov | . . 00:00 | ||
| A2A1602 | Rudoltice | Kerhartice | . . 00:00 | ||
| A2A1603 | Albrechtice | Žichlínek | . . 00:00 | ||
| A2A1604 | Žamberk B | Mistrovice | . . 00:00 | ||
| A2A1605 | Klášterec n.Orl. | Luková | . . 00:00 | ||
| A2A1606 | Dol.Čermná | Brandýs n.Orl. | . . 00:00 | ||
| 17. kolo . . | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A2A1701 | Dol.Čermná | Kunvald | . . 00:00 | ||
| A2A1702 | Brandýs n.Orl. | Klášterec n.Orl. | . . 00:00 | ||
| A2A1703 | Luková | Žamberk B | . . 00:00 | ||
| A2A1704 | Mistrovice | Albrechtice | . . 00:00 | ||
| A2A1705 | Žichlínek | Rudoltice | . . 00:00 | ||
| A2A1706 | Kerhartice | Lichkov | . . 00:00 | ||
| 18. kolo . . | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A2A1801 | Kunvald | Kerhartice | . . 00:00 | ||
| A2A1802 | Lichkov | Žichlínek | . . 00:00 | ||
| A2A1803 | Rudoltice | Mistrovice | . . 00:00 | ||
| A2A1804 | Albrechtice | Luková | . . 00:00 | ||
| A2A1805 | Žamberk B | Brandýs n.Orl. | . . 00:00 | ||
| A2A1806 | Klášterec n.Orl. | Dol.Čermná | . . 00:00 | ||
| 19. kolo . . | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A2A1901 | Klášterec n.Orl. | Kunvald | . . 00:00 | ||
| A2A1902 | Dol.Čermná | Žamberk B | . . 00:00 | ||
| A2A1903 | Brandýs n.Orl. | Albrechtice | . . 00:00 | ||
| A2A1904 | Luková | Rudoltice | . . 00:00 | ||
| A2A1905 | Mistrovice | Lichkov | . . 00:00 | ||
| A2A1906 | Žichlínek | Kerhartice | . . 00:00 | ||
| 20. kolo . . | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A2A2001 | Kunvald | Žichlínek | . . 00:00 | ||
| A2A2002 | Kerhartice | Mistrovice | . . 00:00 | ||
| A2A2003 | Lichkov | Luková | . . 00:00 | ||
| A2A2004 | Rudoltice | Brandýs n.Orl. | . . 00:00 | ||
| A2A2005 | Albrechtice | Dol.Čermná | . . 00:00 | ||
| A2A2006 | Žamberk B | Klášterec n.Orl. | . . 00:00 | ||
| 21. kolo . . | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A2A2101 | Žamberk B | Kunvald | . . 00:00 | ||
| A2A2102 | Klášterec n.Orl. | Albrechtice | . . 00:00 | ||
| A2A2103 | Dol.Čermná | Rudoltice | . . 00:00 | ||
| A2A2104 | Brandýs n.Orl. | Lichkov | . . 00:00 | ||
| A2A2105 | Luková | Kerhartice | . . 00:00 | ||
| A2A2106 | Mistrovice | Žichlínek | . . 00:00 | ||
| 22. kolo . . | |||||
| Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
| A2A2201 | Kunvald | Mistrovice | . . 00:00 | ||
| A2A2202 | Žichlínek | Luková | . . 00:00 | ||
| A2A2203 | Kerhartice | Brandýs n.Orl. | . . 00:00 | ||
| A2A2204 | Lichkov | Dol.Čermná | . . 00:00 | ||
| A2A2205 | Rudoltice | Klášterec n.Orl. | . . 00:00 | ||
| A2A2206 | Albrechtice | Žamberk B | . . 00:00 | ||
