Statistiky 2012/2013
Jméno | Počet branek | Asistence | Celkem produkt. bodů |
Erik Fischer | 4 | 2 | 6 |
Jan Eliáš | 5 | 1 | 5,5 |
Lukáš Váně | 10 | 3 | 5,5 |
Matěj Hanus | 1 | 2 | 2 |
Martin Pirkl | 1 | 1 | 1,5 |
Oldřich Hrdina | 1 | 1 | |
Roman Dočkal | 2 | 1 | |
Roman Kopečk jr. | 2 | 1 |
Statistika 2012/2013
Jméno | Minuty | Remízové penalty dal/nedal |
Patrik Kačer (g) | 720 | |
Roman Dočkal | 790 | |
Erik Fischer | 684 | 1/0 |
Michal Šimek | 360 | |
Jan Eliáš | 715 | 1/0 |
Oldřich Hrdina | 605 | 1/0 |
Dominik Martinec | 895 | |
Josef Badač | 346 | |
Filip Langer | 900 | 1/0 |
Jiří Beneš | 685 | 1/0 |
Pavel Onderka (g) | 90 | |
Lukáš Váně | 870 | 0/1 |
Roman Kopeček jr. | 650 | |
Martin Beyer | 10 | |
Martin Pirkl | 190 | |
Lukáš Březina | 390 | |
Radek Vašátko | 25 | |
Matěj Hanus | 540 | |
Martin Brodský | 195 | 1/0 |
Roman Kopeček St. | 180 | 2/5 |
Tomáš Fišar | 155 | 1/0 |
Střelci branek
Jméno | Počet branek | Asistence |
Jan Eliáš | 4 | 2 |
Vojtěch Procházka | 1 | 1 |
Oldřich Hrdina | 1 | |
Erik Fischer | 2 | 4 |
Josef Badač | 1 | |
Lukáš Váně | 8 | 3 |
Kopeček Roman jr | 1 | |
Brodský Martin | 1 | |
Roman Dočkal | 2 | 1 |
Filip Langer | 4 | |
Jiří Beneš | 1 | |
Onderka Pavel | 1 | 1 |
Březina Lukáš | 1 | 1 |
Statistika
Jméno | Minuty | Góly | ŽK | ČK | Remízové penalty
dal/nedal |
Onderka Pavel | 990 | 1 | 1 | 2/2 (chycené/nechycené) | |
Dlabola Lukáš | 161 | 1 | 1 | ||
Hrdina Oldřich | 500 | 1 | 2 | ||
Březina Lukáš | 790 | 1 | 3 | ||
Vašátko Radek | 290 | ||||
Fišar Tomáš | 169 | 1 | 1/0 | ||
Kopeček Roman jr. | 269 | 1 | 1 | ||
Badač Josef | 570 | 2 | 1/0 | ||
Eliáš Jan | 982 | 4 | 1 | ||
Procházka Vojtěch | 900 | 1 | 4 | ||
Váně Lukáš | 988 | 8 | 1 | 1/1 | |
Brodský Martin | 450 | 2 | 1/0 | ||
Fischer Erik | 771 | 2 | 3 | 1/0 | |
Hanus Matěj | 395 | ||||
Langer Filip | 778 | 2 | 1 | 1/0 | |
Pirkl Martin | 22 | ||||
Dočkal Roman | 867 | 2 | 1 | ||
Pandula Evžen | 615 | 1 | 1/1 | ||
Kubišta Bronislav | 65 | ||||
Beneš Jiří | 583 | 1 | 1 | ||
Kalousek Miloš | 171 | ||||
Kopeček R. st. | 175 | 1 | |||
Richter Pavel | 92 | ||||
Šimek Michal | 88 | ||||
Pirkl Vlastislav | 90 | ||||
Kačer Jan | 90 | ||||
Janota Tomáš | 20 |