| Jméno | Počet branek | Asistence | Celkem produkt. bodů |
| Martin Pulkrábek | 4 | 4 | |
| Tomáš Fišar | 2 | 3 | 3,5 |
| Miloš Kalousek | 1 | 1 | 1,5 |
| Jan Beneš | 3 | 1,5 | |
| Erik Fischer | 1 | 1 | |
| Jiří Šejna | 2 | 2 | |
| Matěj Hanus | 1 | 0,5 | |
| Ondřej Pávek | 1 | 0,5 | |
| Lukáš Váně | 3 | 2 | 4 |
| Martin Brodský | 1 | ||
| Roman Kopeček | 2 | 1 | 2,5 |
| Jméno | Minuty | Remízové penalty dal/nedal |
| Pavel Onderka (g) | 315 | 0/4 |
| Vlastislav Pirkl | 90 | |
| Oldřich Hrdina | 170 | |
| Matěj Hanus | 395 | |
| Evžen Pandula | 540 | 0/1 |
| Martin Pulkrábek | 540 | |
| Jan Beneš | 270 | |
| Miloš Kalousek | 390 | |
| Tomáš Fišar | 530 | 1/0 |
| Lukáš Březina | 125 | |
| Martin Pirkl | 90 | |
| Radek Vašátko | 385 | |
| Roman Kopeček st. | 90 | |
| Ondřej Pávek | 145 | |
| Roman Kopeček jr. | 150 | |
| Dominik Martinec | 245 | |
| Erik Fischer | 100 | 1/0 |
| Filip Langer | 225 | 0/1 |
| Jiří Šejna | 180 | |
| Martin Brodský | 270 | |
| Martin Beyer | 90 | |
| Michal Šimek | 90 | |
| Patrik Kačer | 90 | |
| Josef Badač st. | 180 | |
| Jaromír Fučík | 90 | |
| Lukáš Váně | 90 |
Ročník 2011/2012
Béčkoví kanonýři
| Pořadí | Góly | Jméno |
| 1. | 4 | Kalousek Miloš |
| 2 – 6. | 2 | Beneš Jan |
| 2 – 6. | 2 | Beyer Martin |
| 2 – 6. | 2 | Martinec Dominik |
| 2 – 6. | 2 | Onderka Pavel |
| 2 – 6. | 2 | Váně Lukáš |
| 7. | 1 | Adamec František |
| 8. | 1 | Fišar Tomáš |
| 9. | 1 | Kopeček Roman |
| 10. | 1 | Vašátko Radek |
Béčkoví nahrávači
| Pořadí | Nahrávky | Jméno |
Nejvíce produktivní hráči
| Pořadí | góly + nahrávky | Jméno |
Penaltoví mágové (dal/nedal)
| Jméno | Dal | Nedal | % |
Penaltoví lapači
| Jméno | chytil | nechytil | % |
Béčkoví karbaníci
| Jméno | ŽK | ČK |
| Beneš Jan | 2 | |
| Beyer Martin | 2 | |
| Kalousek Miloš | 2 | |
| Martinec Pavel | 2 | |
| Dlabola Lukáš | 1 | |
| Fišar Tomáš | 1 | |
| Kopeček Roman | 1 | |
| Martinec Dominik | 1 | |
| Pandula Evžen | 1 | |
| Šimek Michal | 1 | |
| Váně Lukáš | 1 |
Nejslušnější hráči Béčka (počet odehraných minut / počet karet) versus hrubiáni 🙂
| Pořadí | Jméno slušňáka | Pořadí | Jméno sprosťáka |
| 1 🙂 | 1 🙁 | ||
| 2 🙂 | 2 🙁 | ||
| 3 🙂 | 3 🙁 |
Béčkoví vytrvalci (počty odehraných minut)
| Pořadí | Počet minut | Jméno hráče |
Béčkoví gólmani
| Pořadí úspěšnosti | odehrané minuty | inkasované branky | Jméno hráče |
gólmani – Počty minut bez obdržené branky
| Jméno | Počet minut |
Nejvtipnější hlášky roku
| Hláška | autor |
Jaro 2012
Verměřovice |
Lichkov |
||||||||
| Onderka Pavel | 90 | 90 | 180 | ||||||
| Pirkl Vlastislav | 90 | 90 | 180 | ||||||
| Martinec Pavel | 90 | 90 | |||||||
| Martinec Dominik | 90 | 90 | 180 | ||||||
| Šimek Michal | 90 | 90 | 180 | ||||||
| Hanus Matěj | 90 | 90 | 180 | ||||||
| Kopeček Roman jr. | 90 | 90 | 180 | ||||||
| Pandula Evžen | 90 | 90 | 180 | ||||||
| Kalousek Miloš | 80 | 90 | 170 | ||||||
| Langer Filip | 90 | 90 | |||||||
| Fišar Tomáš | 90 | 90 | 180 | ||||||
| Richter Pavel | 10 | 10 | |||||||
| Pirkl Martin | 10 | 10 | |||||||
| Brodský Martin | 90 | 90 | |||||||
| Beneš Jan | 80 | 80 | |||||||
| 990 | 990 | 1980 |
Střelci branek
| Jméno | Počet branek | Asistence |
| Roman Kopeček st. | 1 | |
| Miloš Kalousek | 2 | 1 |
| Tomáš Fišar | 1 | 3 |
| Filip Langer | 1 | |
| Jan Beneš | 2 | |
| R.Kopeček jr. | 1 | 1 |
| M.Hanus | 1 | |
| M.Pirkl | 1 | |
| L.Váně | 2 | 1 |
| Jiří Beneš | 1 | |
| F.Adamec | 1 | |
| M.Pirkl | 1 | |
| P.Onderka | 1 |
Statistika
| Jméno | minuty | góly | ŽK | ČK | Remízové penalty
dal/nedal |
| J.Fučík | 405 | ||||
| V.Pirkl | 630 | 1/0 | |||
| M.Hanus | 630 | ||||
| M.Šimek | 590 | 1 | |||
| E.Pandula | 315 | ||||
| T.Fišar | 720 | 1 | 1 | 1/0 | |
| M.Kalousek | 512 | 2 | 1 | ||
| B.Kubišta | 147 | ||||
| M.Brodský | 98 | ||||
| F.Tomašovič | 84 | ||||
| R.Kopeček st. | 472 | 1 | 1/0 2/1 chytil/nechytil | ||
| R.Kopeček jr. | 374 | 1 | 1 | ||
| M.Beyer | 287 | 2 | |||
| F.Langer | 250 | ||||
| M.Kukla | 53 | ||||
| M.Pirkl | 182 | ||||
| P.Richter | 545 | 1/0 | |||
| F.Adamec | 167 | 1 | |||
| Jan Beneš | 315 | 2 | 1 | ||
| J. Badač | 180 | ||||
| Jiří Beneš | 118 | ||||
| L.Březina | 45 | ||||
| P.Martinec | 360 | 1 | |||
| P.Onderka | 180 | 1 | |||
| L.Váně | 90 | 2 | |||
| J. Badač st. | 90 | ||||
| M.Motl | 45 |
