Jméno | Starty | Góly | Asistence | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Brodský Martin | 6 | 1 | 2 | 1 | |
Dočkal Roman | |||||
Faltys Jiří | 6 | ||||
Fischer Erik | 1 | 1 | |||
Hanus Matěj | 8 | 1 | |||
Janota Tomáš | 6 | 1 | |||
Kaláb Josef | |||||
Kalousek Jan | 6 | 1 | 1 | ||
Kaplan Daniel | 5 | 2 | 2 | 1 | |
Kopeček Roman St. | |||||
Kopeček Roman Ml. | 8 | 1 | 7 | 1 | |
Kroulík Luis | 2 | ||||
Kukla Michal | 3 | ||||
Mansfeld Pavel | 4 | 1 | |||
Martinec Dominik | 8 | 7 | 2 | 1 | |
Matoušek Kryštof | 5 | 1 | 1 | ||
Motl Pavel | 4 | 3 | 2 | 2 | |
Pávek Ondřej | 7 | ||||
Pirkl Martin | 4 | ||||
Poláček Jakub | 8 | 1 | |||
Rössler Daniel | |||||
Rus Miroslav | |||||
Staněk Pavel | 3 | ||||
Štusák Denis | 8 | 6 | 3 | ||
Teplý Tomáš | 3 | ||||
Třešňák Dominik | 2 | ||||
Vašátko Radek | 6 | 1 | 1 | ||
Vencl Jan |